
施設紹介
facility
クリーンプラザ中濃 施設紹介
クリーンプラザ中濃 施設概要
名称 | クリーンプラザ中濃 | ||
所在地 | 〒501-3217 岐阜県関市下有知字赤谷5960 | ||
敷地面積 | 総面積 | 104,000m2 | |
ごみ処理施設 | 36,000m2 | ||
埋立処分地 | 40,000m2 | ||
山林等 | 28,000m2 | ||
施設 | 1.ガス化溶融施設 | 処理能力 | 168トン/24時間(56トン/24時間×3炉) |
処理方式 | 流動床式ガス化溶融炉 | ||
2.リサイクルプラザ | 処理能力 | 12トン/日 | |
処理品目 | ビン、缶、ペットボトル、白色トレイ | ||
3.粗大ごみ処理施設 | 処理能力 | 50トン/日 | |
処理方式 | 衝撃剪断竪型回転破砕機 | ||
4.最終処分場施設 | 埋立対象物 | 焼却残渣、破砕不燃物 | |
遮水シート布設による管理型処分場 | |||
5.管理棟 | 延床面積 | 307m2 | |
構造 | 鉄骨ALC造 | ||
竣工年月 | 昭和63年12月 | ||
6.計量棟 | 延床面積 | 110m2 | |
構造 | 鉄骨ALC造平屋建 | ||
計量設備 | 4点ロードセル式トラックスケール 最大計量30トン | ||
竣工年月 | 平成15年3月 | ||
7.ストックヤード | 建物面積 | 250m2 | |
構造 | 鉄骨造平屋建 | ||
貯留容積 | 600m2 | ||
貯留対象物 | 溶融スラグ | ||
竣工年月 | 平成15年3月 | ||
8.洗車棟 | 延床面積 | 162m2 | |
構造 | 鉄骨造平屋建 | ||
竣工年月 | 平成15年3月 |
施設の全体配置図

クリーンプラザ中濃では
家庭や事業所から出たごみは、収集車でクリーンプラザ中濃に集められて、溶かしたり(燃やしたり)、細かく砕いたり、分別したりして、ごみの種類に応じて安全に衛生的に処理を行っています。
また、ごみの中から資源ごみなどリサイクルできるものを取り出して、資源を有効に再利用できるような処理を行っていますし、ごみが燃えるときの熱エネルギーを利用して、ごみ発電を行っています。ごみのエネルギーを利用することを「余熱利用」といいます。このようにクリーンプラザ中濃は、「資源循環型施設」としても活用を図っています。
クリーンプラザ中濃には、メインとなる4つの施設があります。
- 燃えるごみを処理する施設・・・「ガス化溶融施設」
- 燃えないごみ、大きいごみを処理する施設・・・「粗大ごみ処理施設」
- ビン、缶などの資源ごみを処理する施設・・・「リサイクルプラザ」
- ごみの重さを量る施設・・・「計量施設」
施設名 | 処理対象物 | 処理能力 |
---|---|---|
①ガス化溶融施設 | 燃えるごみ、粗大ごみ処理施設からの破砕ごみ、掘り起こし灰 | 168トン/日 (56トン×3炉) |
②粗大ごみ処理施設 | 不燃ごみ、粗大ごみ | 50トン/日 |
③リサイクルプラザ | ビン、缶、ペットボトル、白色トレイ | 12トン/日 |
④計量施設 | 自動車ごとごみの重さを量る機械 | 最大30トン |
④計量施設・・・クリーンプラザ中濃の入り口にある計量棟は、平成15年3月に新しく作り変えられました。ごみを積んだまま車の重さを量り、ごみを降ろした後に再び車の重さを量ると差し引きしてごみの重さがわかる仕組みです。重さは30トンまで量ることができます。