
各種データ
data
各種データ
ごみ搬入量
令和4年度 クリーンプラザ中濃 市別(関市・美濃市)の搬入状況〔PDFファイル〕
ごみ搬入量推移 令和1年度~令和5年度
年度(令和) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
家庭ごみ | 収集分 全体量 (トン) | 可燃ごみ | 17,803 | 17,890 | 17,633 | 17,248 | 16,394 |
不燃・ 粗大ごみ | 1,372 | 1,574 | 1,422 | 1,274 | 1,174 | ||
合計 | 19,175 | 19,464 | 19,055 | 18,522 | 17,568 | ||
年間1人 当たりの ごみ量 (kg) | 可燃ごみ | 165 | 167 | 167 | 165 | 158 | |
不燃・ 粗大ごみ | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | ||
合計 | 178 | 182 | 181 | 178 | 170 | ||
年間1世帯 当たりの ごみ量 (kg) | 可燃ごみ | 407 | 407 | 404 | 392 | 368 | |
不燃・ 粗大ごみ | 31 | 36 | 33 | 29 | 26 | ||
合計 | 438 | 443 | 437 | 421 | 394 | ||
1日1人 当たりの ごみ量 (g) | 可燃ごみ | 451 | 459 | 459 | 453 | 434 | |
不燃・ 粗大ごみ | 35 | 40 | 37 | 33 | 31 | ||
合計 | 486 | 499 | 496 | 453 | 465 | ||
1日1世帯 当たりの ごみ量 (g) | 可燃ごみ | 1,116 | 1,116 | 1,108 | 1,073 | 1,009 | |
不燃・ 粗大ごみ | 86 | 98 | 89 | 79 | 72 | ||
合計 | 1,202 | 1,215 | 1,197 | 1,153 | 1,081 | ||
持込ごみ (トン) | 可燃ごみ | 11,818 | 10,665 | 10,268 | 10,332 | 10,092 | |
不燃・ 粗大ごみ | 3,469 | 3,730 | 2,605 | 2,466 | 2,029 | ||
合計 | 15,287 | 14,395 | 12,873 | 12,798 | 12,121 | ||
家庭ごみ・ 持込ごみの 合計 (トン) | 可燃ごみ | 29,621 | 28,555 | 27,901 | 27,580 | 26,486 | |
不燃・ 粗大ごみ | 4,841 | 5,304 | 4,027 | 3,740 | 3,203 | ||
合計 | 34,462 | 33,859 | 31,928 | 31,320 | 29,689 |



クリーンプラザ中濃 施設管理情報の公開について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第9条の3第6項の規定による維持管理に関する下記情報を公開します。
ガス化溶融施設
1.処理した廃棄物の各月ごとの数量
2.燃焼室のガス温度
3.集塵器に流入する燃焼ガス温度
4.冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日
5.排ガス中の一酸化炭素濃度
6.ばい煙測定結果
7.ダイオキシン類の測定結果
一般廃棄物最終処分場
1.維持管理記録
2.放流水水質検査結果
3.地下水水質検査結果
R5年度一般廃棄物最終処分場維持管理記録
R5年度放流水の水質検査結果
R5年度地下水の水質検査結果
R4年度一般廃棄物最終処分場維持管理記録
R4年度放流水の水質検査結果
R4年度地下水の水質検査結果
R3年度一般廃棄物最終処分場維持管理記録
R3年度放流水の水質検査結果
R3年度地下水の水質検査結果